VW Chassis Numbers
Type 1 Beetle
1958/ 1 600 440 – 2 020 302
1959/ 2 020 303 – 2 528 667
1960/ 2 528 668 – 3 192 506
1961/ 3 192 507 – 4 010 994
1962/ 4 010 995 – 4 846 835
1963/ 4 846 836 – 5 677 118
1964/ 5 677 119 – 6 502 399
1965/ 195 000 001 – 195 999 000
1966/ 196 000 001 – 196 999 000
1967/ 197 000 001 – 197 999 000
1968/ 118 000 001 – 118 1016 100
1969/ 119 000 001 – 119 1200 000
1970/ 110 2000 001 – 110 3100 000
1971/ 111 2000 001 – 111 3200 000
1972/ 112 2000 001 – 112 3200 000
1973/ 113 2000 001 – 113 3200 000
1974/ 114 2000 001 – 114 2999 000
1975/ 115 2000 001 – 115 2266 092
1976/ 116 2000 001 – 116 2176 287
Karman Ghia
1956/ 929 746 – 1 394 118
1957/ 1 394 119 – 1 600 439
1958/ 1 600 440 – 1 774 680 (to 31 July 1958)
German production year now 1 July to 31 August
1959/ 1 774 681 – 2 528 667
1960/ 2 528 668 – 3 192 506
1961/ 3 192 507 – 4 010 994
1962/ 4 010 995 – 4 846 835
1963/ 4 846 836 – 5 677 118
1964/ 5 677 119 – 6 502 399
New 9-digit numbering system used
1965/ 145 000 001 – 145 999 000
1966/ 146 000 001 – 146 999 000
1967/ 147 000 001 – 147 999 000
1968/ 148 000 001 – 148 999 000
1969/ 149 000 001 – 149 1200 000
1970/ 140 2000 001 – 140 3100 000
1971/ 141 2000 001 – 141 3200 000
1973/ 143 2000 001 – 143 3200 000
1974/ 144 2000 001 – 144 2999 000
Type 18 Thing
1970/ 180 2151 344 – 180 3100 000
1971/ 181 2000 001 – 181 3200 000
1972/ 182 2000 001 – 182 3200 000
1973/ 183 2000 001 – 183 3200 000
1974/ 184 2000 001 – 184 3200 000
1975/ 185 2000 001 – 185 2818 972